Tilbake til statistikk
Andreas Wright
| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #220 | Andreas F | 1336 | -20.7 | 5.3.2026 |
| #220 | Ken-Marius | 1356.7 | -18.0 | 5.3.2026 |
| #220 | Thomas | 1374.7 | -12.4 | 5.3.2026 |
| #219 | Mindaugas | 1387.1 | -4.6 | 26.2.2026 |
| #219 | Emil M | 1391.7 | +21.4 | 26.2.2026 |
| #219 | Lars Yngve | 1370.3 | -25.4 | 26.2.2026 |
| #219 | Mindaugas | 1395.7 | -4.6 | 26.2.2026 |
| #206 | Thomas | 1400.3 | -14.9 | 22.1.2026 |
| #206 | Patrik | 1415.2 | -13.0 | 22.1.2026 |
| #206 | Ole Mathis | 1428.2 | +24.4 | 22.1.2026 |
| #206 | Lasse | 1403.8 | -26.2 | 22.1.2026 |
| #199 | Ante | 1430 | -5.3 | 15.1.2026 |
| #199 | Emma | 1435.3 | -27.0 | 15.1.2026 |
| #199 | Ørjan | 1462.3 | -22.8 | 15.1.2026 |
| #199 | Henrik | 1485.1 | 0.0 | 15.1.2026 |
