Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 225 | 140 | 365 | 62% |
| 2 | Ante | 224 | 114 | 338 | 66% |
| 3 | Sebastian | 223 | 95 | 318 | 70% |
| 4 | Andreas K | 186 | 113 | 299 | 62% |
| 5 | Simon | 90 | 201 | 291 | 31% |
| 6 | Kjell-Arne | 143 | 147 | 290 | 49% |
| 7 | ole-Andre | 169 | 121 | 290 | 57% |
| 8 | Vegar | 222 | 33 | 255 | 87% |
| 9 | Lasse | 85 | 167 | 252 | 34% |
| 10 | Thomas | 121 | 110 | 231 | 52% |
| 11 | Merethe | 115 | 113 | 228 | 50% |
| 12 | Anders | 134 | 86 | 220 | 61% |
| 13 | Rita | 118 | 98 | 216 | 55% |
| 14 | Stian | 129 | 83 | 212 | 61% |
| 15 | Ørjan | 93 | 117 | 210 | 44% |
| 16 | Martin | 102 | 96 | 198 | 52% |
| 17 | Ola | 148 | 44 | 192 | 77% |
| 18 | Øyvind | 131 | 58 | 189 | 69% |
| 19 | Oxana | 78 | 99 | 177 | 44% |
| 20 | Ronny | 115 | 53 | 168 | 68% |
| 21 | Ingerid | 43 | 113 | 156 | 28% |
| 22 | Espen H | 82 | 71 | 153 | 54% |
| 23 | Marius | 62 | 87 | 149 | 42% |
| 24 | Henrik | 92 | 52 | 144 | 64% |
| 25 | Gunnar | 45 | 96 | 141 | 32% |
| 26 | Espen k | 61 | 71 | 132 | 46% |
| 27 | Britt I | 36 | 87 | 123 | 28% |
| 28 | Christian | 102 | 17 | 119 | 86% |
| 29 | Hege | 55 | 59 | 114 | 48% |
| 30 | Fredrik | 44 | 67 | 111 | 40% |
| 31 | Lasse Mikael | 34 | 77 | 111 | 31% |
| 32 | Andreas P | 66 | 42 | 108 | 61% |
| 33 | Svein Olav | 34 | 62 | 96 | 35% |
| 34 | Mindaugas | 74 | 19 | 93 | 80% |
| 35 | Sara | 22 | 70 | 92 | 24% |
| 36 | Oskar | 35 | 52 | 87 | 40% |
| 37 | Simen | 44 | 43 | 87 | 51% |
| 38 | Gabriel | 25 | 59 | 84 | 30% |
| 39 | Odin | 33 | 45 | 78 | 42% |
| 40 | Mikkel E | 44 | 34 | 78 | 56% |
| 41 | Espen | 40 | 32 | 72 | 56% |
| 42 | Silje | 18 | 48 | 66 | 27% |
| 43 | Svein Arne | 42 | 24 | 66 | 64% |
| 44 | Rolf | 40 | 23 | 63 | 63% |
| 45 | Lars Yngve | 10 | 53 | 63 | 16% |
| 46 | Ken-Marius | 28 | 32 | 60 | 47% |
| 47 | Raymond | 29 | 28 | 57 | 51% |
| 48 | Gøran | 12 | 45 | 57 | 21% |
| 49 | Emil M | 19 | 38 | 57 | 33% |
| 50 | Emma | 17 | 37 | 54 | 31% |
| 51 | Johan | 20 | 34 | 54 | 37% |
| 52 | Fred A | 30 | 21 | 51 | 59% |
| 53 | Christian P | 14 | 37 | 51 | 27% |
| 54 | Kjetil | 33 | 12 | 45 | 73% |
| 55 | Atle | 13 | 32 | 45 | 28% |
| 56 | Christer | 15 | 30 | 45 | 33% |
| 57 | Gabriel w | 15 | 24 | 39 | 38% |
| 58 | Stein Erik | 5 | 31 | 36 | 14% |
| 59 | Stig Emil | 10 | 26 | 36 | 28% |
| 60 | Vigdis | 6 | 30 | 36 | 17% |
| 61 | Jan | 13 | 23 | 36 | 36% |
| 62 | Sissel | 17 | 16 | 33 | 52% |
| 63 | Dana | 4 | 29 | 33 | 12% |
| 64 | Sondre | 16 | 14 | 30 | 53% |
| 65 | Arnt | 19 | 11 | 30 | 63% |
| 66 | Nikita | 3 | 27 | 30 | 10% |
| 67 | Andreas Wright | 7 | 23 | 30 | 23% |
| 68 | Lars Georg | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 69 | Ivar | 7 | 20 | 27 | 26% |
| 70 | Britt | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 71 | Morten I | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 72 | Svein | 11 | 13 | 24 | 46% |
| 73 | Markus | 5 | 19 | 24 | 21% |
| 74 | Bjørn Ola | 3 | 21 | 24 | 13% |
| 75 | Nils Johan | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 76 | Kim Remi | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 77 | Ørjan M | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 78 | Lars M | 3 | 18 | 21 | 14% |
| 79 | Henrik H | 1 | 20 | 21 | 5% |
| 80 | Andreas F | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 81 | Simon Bower | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 82 | Helge | 13 | 5 | 18 | 72% |
| 83 | Kurt E | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 84 | meka | 12 | 6 | 18 | 67% |
| 85 | Jonas | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 86 | Håvard | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 87 | Andreas S | 4 | 14 | 18 | 22% |
| 88 | Erik K | 4 | 14 | 18 | 22% |
| 89 | Erik | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 90 | Birgitte | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 91 | Stig Morten | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 92 | Geir Ole | 9 | 6 | 15 | 60% |
| 93 | Egil | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 94 | Tommy B | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 95 | Adrian | 9 | 6 | 15 | 60% |
| 96 | Niklas S | 4 | 11 | 15 | 27% |
| 97 | Oddny | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 98 | Geir Arne | 10 | 2 | 12 | 83% |
| 99 | Mathias | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 100 | John-Are | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 101 | Johan Ante | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 102 | Aksel S | 7 | 5 | 12 | 57% |
| 103 | Mats | 0 | 11 | 11 | 0% |
| 104 | Morten | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 105 | Yvonne | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 106 | Even | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 107 | Kjetil A | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 108 | Marit | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 109 | Mads | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 110 | Håkon | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 111 | Andreas V | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 112 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 113 | Marcus | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 114 | Vebjørn | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 115 | Tom A | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 116 | Sigmunn | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 117 | Ida | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 118 | Martine | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 119 | JP | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 120 | Kristin | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 121 | Patrik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 122 | Alexsander | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 123 | Vidar E | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 124 | Jacques | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 125 | Johnny | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 126 | Trond | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 127 | Fredrik N | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 128 | Linda Lyngvær | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 129 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 130 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 131 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 132 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 133 | REMA Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 134 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 135 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 136 | Stig-Emil | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 137 | Rune | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 138 | Kjell-Arild | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 139 | Frode | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 140 | Jørgen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 141 | Patrick | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 142 | Ove | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 143 | Ingunn | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 144 | Veronica | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 145 | Bjørn Steinar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 146 | Edvard | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 147 | Nils Henrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 148 | Katrine | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 149 | Bent | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 150 | June | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 151 | Robert | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 152 | Andreas R | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 153 | Caroline R | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 154 | Mikki | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 155 | Frank | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 156 | Mikke | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 157 | Svein Ole | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 158 | Caroline | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 159 | Jan Kristian | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 160 | Kjell Andreas | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 161 | Oliver | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 162 | Antti | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 163 | Frode A | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 164 | Kristian P | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 165 | Lars g | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 166 | Fredrik Nilsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 167 | Robin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 168 | Mario | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 169 | Thomas G | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 170 | Håkon K | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 171 | Joachim | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 172 | Oddvar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 173 | Daniel AA | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 174 | Christian H | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 175 | Preben | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 176 | Roy | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 177 | Sigurd | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 178 | Kevin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 179 | Anett | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 180 | krister | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 181 | Jan Erik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 182 | Karola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 183 | Wiktor | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 184 | Clara | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 185 | John Arne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 186 | Issat | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 187 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 188 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 189 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 190 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 191 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 192 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 193 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 194 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 195 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 196 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 197 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 198 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 199 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 200 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 201 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 202 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 203 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 204 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 205 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 206 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 207 | John Are | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 208 | Torbjørn | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 209 | Mikkel Andreas Eira | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 210 | Andreas W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 211 | Kenneth | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 212 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 216 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 217 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 218 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 219 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 220 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 221 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
