Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 198 | 119 | 317 | 62% |
| 2 | Ante | 193 | 100 | 293 | 66% |
| 3 | Sebastian | 200 | 82 | 282 | 71% |
| 4 | ole-Andre | 145 | 115 | 260 | 56% |
| 5 | Andreas K | 161 | 99 | 260 | 62% |
| 6 | Kjell-Arne | 126 | 131 | 257 | 49% |
| 7 | Simon | 68 | 181 | 249 | 27% |
| 8 | Lasse | 78 | 147 | 225 | 35% |
| 9 | Vegar | 195 | 24 | 219 | 89% |
| 10 | Thomas | 114 | 102 | 216 | 53% |
| 11 | Anders | 126 | 78 | 204 | 62% |
| 12 | Merethe | 101 | 100 | 201 | 50% |
| 13 | Rita | 105 | 81 | 186 | 56% |
| 14 | Martin | 99 | 87 | 186 | 53% |
| 15 | Stian | 106 | 70 | 176 | 60% |
| 16 | Øyvind | 121 | 53 | 174 | 70% |
| 17 | Ørjan | 76 | 95 | 171 | 44% |
| 18 | Ola | 123 | 36 | 159 | 77% |
| 19 | Ronny | 105 | 48 | 153 | 69% |
| 20 | Oxana | 59 | 82 | 141 | 42% |
| 21 | Ingerid | 37 | 95 | 132 | 28% |
| 22 | Marius | 45 | 71 | 116 | 39% |
| 23 | Gunnar | 35 | 79 | 114 | 31% |
| 24 | Espen k | 53 | 61 | 114 | 46% |
| 25 | Espen H | 57 | 57 | 114 | 50% |
| 26 | Andreas P | 66 | 42 | 108 | 61% |
| 27 | Hege | 51 | 54 | 105 | 49% |
| 28 | Henrik | 65 | 40 | 105 | 62% |
| 29 | Christian | 91 | 10 | 101 | 90% |
| 30 | Britt I | 30 | 66 | 96 | 31% |
| 31 | Svein Olav | 34 | 62 | 96 | 35% |
| 32 | Oskar | 35 | 52 | 87 | 40% |
| 33 | Lasse Mikael | 25 | 62 | 87 | 28% |
| 34 | Sara | 20 | 66 | 86 | 23% |
| 35 | Gabriel | 25 | 56 | 81 | 31% |
| 36 | Fredrik | 33 | 42 | 75 | 44% |
| 37 | Simen | 31 | 38 | 69 | 45% |
| 38 | Espen | 36 | 30 | 66 | 55% |
| 39 | Silje | 16 | 44 | 60 | 27% |
| 40 | Raymond | 29 | 28 | 57 | 51% |
| 41 | Rolf | 36 | 21 | 57 | 63% |
| 42 | Mikkel E | 32 | 25 | 57 | 56% |
| 43 | Odin | 17 | 37 | 54 | 31% |
| 44 | Mindaugas | 41 | 10 | 51 | 80% |
| 45 | Kjetil | 33 | 12 | 45 | 73% |
| 46 | Svein Arne | 29 | 16 | 45 | 64% |
| 47 | Johan | 16 | 29 | 45 | 36% |
| 48 | Fred A | 20 | 19 | 39 | 51% |
| 49 | Christian P | 11 | 28 | 39 | 28% |
| 50 | Stein Erik | 5 | 31 | 36 | 14% |
| 51 | Sondre | 16 | 14 | 30 | 53% |
| 52 | Sissel | 17 | 13 | 30 | 56% |
| 53 | Emma | 10 | 20 | 30 | 33% |
| 54 | Christer | 11 | 19 | 30 | 37% |
| 55 | Lars Georg | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 56 | Arnt | 18 | 9 | 27 | 67% |
| 57 | Nikita | 3 | 24 | 27 | 11% |
| 58 | Britt | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 59 | Dana | 4 | 20 | 24 | 17% |
| 60 | Morten I | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 61 | Markus | 5 | 19 | 24 | 21% |
| 62 | Ivar | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 63 | Lars Yngve | 4 | 20 | 24 | 17% |
| 64 | Stig Emil | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 65 | Gabriel w | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 66 | Ken-Marius | 9 | 12 | 21 | 43% |
| 67 | Henrik H | 1 | 20 | 21 | 5% |
| 68 | Gøran | 4 | 17 | 21 | 19% |
| 69 | Nils Johan | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 70 | Svein | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 71 | Kurt E | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 72 | Atle | 5 | 13 | 18 | 28% |
| 73 | Kim Remi | 12 | 6 | 18 | 67% |
| 74 | Lars M | 3 | 15 | 18 | 17% |
| 75 | Emil M | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 76 | Helge | 11 | 4 | 15 | 73% |
| 77 | Birgitte | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 78 | Stig Morten | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 79 | meka | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 80 | Andreas S | 4 | 11 | 15 | 27% |
| 81 | Andreas Wright | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 82 | Oddny | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 83 | Geir Arne | 10 | 2 | 12 | 83% |
| 84 | Mathias | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 85 | John-Are | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 86 | Håvard | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 87 | Ørjan M | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 88 | Erik K | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 89 | Andreas F | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 90 | Mats | 0 | 11 | 11 | 0% |
| 91 | Morten | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 92 | Yvonne | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 93 | Geir Ole | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 94 | Egil | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 95 | Kjetil A | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 96 | Jonas | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 97 | Tommy B | 6 | 3 | 9 | 67% |
| 98 | Mads | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 99 | Håkon | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 100 | Adrian | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 101 | Andreas V | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 102 | Bjørn Ola | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 103 | Vigdis | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 104 | Jan | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 105 | Sigmunn | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 106 | Ida | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 107 | Martine | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 108 | Even | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 109 | JP | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 110 | Kristin | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 111 | Patrik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 112 | Alexsander | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 113 | Vidar E | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 114 | Jacques | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 115 | Johnny | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 116 | Trond | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 117 | Fredrik N | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 118 | Linda Lyngvær | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 119 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 120 | Erik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 121 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 122 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 123 | Jon Mikkel | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 124 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 125 | Simon Bower | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 126 | Rune | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 127 | Kjell-Arild | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 128 | Frode | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 129 | Jørgen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 130 | Patrick | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 131 | Ove | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 132 | Ingunn | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 133 | Veronica | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 134 | Bjørn Steinar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 135 | Edvard | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 136 | Nils Henrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 137 | Katrine | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 138 | Bent | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 139 | June | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 140 | Robert | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 141 | Andreas R | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 142 | Caroline R | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 143 | Mikki | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 144 | Frank | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 145 | Mikke | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 146 | Svein Ole | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 147 | Caroline | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 148 | Jan Kristian | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 149 | Kjell Andreas | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 150 | Oliver | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 151 | Antti | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 152 | Frode A | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 153 | Kristian P | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 154 | Rita og Nicolai | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 155 | Oxana og Ante | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 156 | Ingerid og Jacques | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 157 | Hege og Ole | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 158 | Merethe og Christian | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 159 | Vegar, Oskar og Sara | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 160 | Lars g | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 161 | Fredrik Nilsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 162 | Robin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 163 | Marit | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 164 | Mario | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 165 | Thomas G | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 166 | Håkon K | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 167 | Joachim | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 168 | Oddvar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 169 | Daniel AA | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 170 | Christian H | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 171 | Preben | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 172 | Roy | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 173 | Sigurd | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 174 | Kevin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 175 | Anett | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 176 | krister | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 177 | Jan Erik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 178 | Karola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 179 | Wiktor | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 180 | Clara | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 181 | John Arne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 182 | Issat | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 183 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 184 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 185 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 186 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 187 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 188 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 189 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 190 | Johan Ante | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 191 | Marcus | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 192 | REMA Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 193 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 194 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 195 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 196 | Nils Olaf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 197 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
