| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #135 | Christian | 1597 | -7.6 | 5.6.2025 |
| #135 | Atle | 1604.6 | +9.7 | 5.6.2025 |
| #135 | Lasse | 1594.9 | +8.0 | 5.6.2025 |
| #135 | Andreas P | 1586.9 | +21.4 | 5.6.2025 |
| #135 | Mindaugas | 1565.5 | -25.1 | 5.6.2025 |
| #134 | Andreas K | 1590.6 | -17.8 | 29.5.2025 |
| #134 | Henrik | 1608.4 | +12.8 | 29.5.2025 |
| #134 | Marius | 1595.6 | +9.1 | 29.5.2025 |
| #134 | Øyvind | 1586.5 | +27.8 | 29.5.2025 |
| #134 | Marius | 1558.7 | +10.6 | 29.5.2025 |
| #134 | Ørjan | 1548.1 | +17.8 | 29.5.2025 |
| #133 | Vegar | 1530.3 | -3.6 | 22.5.2025 |
| #133 | Stian | 1533.9 | +20.2 | 22.5.2025 |
| #133 | Christian | 1513.7 | -6.1 | 22.5.2025 |
| #133 | Johan | 1519.8 | 0.0 | 22.5.2025 |
