| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #220 | Nils Johan | 1345.9 | -18.7 | 5.3.2026 |
| #220 | Gøran | 1364.6 | +14.9 | 5.3.2026 |
| #220 | Rita | 1349.7 | -9.8 | 5.3.2026 |
| #220 | Gøran | 1359.5 | -28.3 | 5.3.2026 |
| #220 | Lasse Mikael | 1387.8 | -27.2 | 5.3.2026 |
| #216 | Vegar | 1415 | -3.2 | 19.2.2026 |
| #216 | REMA Rolf | 1418.2 | +24.4 | 19.2.2026 |
| #216 | Nicolai | 1393.8 | -7.9 | 19.2.2026 |
| #216 | Nikita | 1401.7 | +12.5 | 19.2.2026 |
| #216 | Lasse | 1389.2 | -25.6 | 19.2.2026 |
| #199 | Andreas K | 1414.8 | -8.6 | 15.1.2026 |
| #199 | Jan | 1423.4 | -18.9 | 15.1.2026 |
| #199 | Oskar | 1442.3 | -24.5 | 15.1.2026 |
| #199 | Silje | 1466.8 | 0.0 | 15.1.2026 |
