Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merethe | 16 | 17 | 33 | 48% |
| 2 | Nicolai | 21 | 12 | 33 | 64% |
| 3 | Sebastian | 27 | 6 | 33 | 82% |
| 4 | Ørjan | 14 | 19 | 33 | 42% |
| 5 | Kjell-Arne | 17 | 13 | 30 | 56% |
| 6 | Ante | 26 | 4 | 30 | 87% |
| 7 | Andreas K | 20 | 10 | 30 | 67% |
| 8 | Marius | 14 | 16 | 30 | 47% |
| 9 | Stian | 21 | 9 | 30 | 70% |
| 10 | Henrik | 23 | 7 | 30 | 77% |
| 11 | Espen k | 15 | 15 | 30 | 50% |
| 12 | Oxana | 12 | 15 | 27 | 44% |
| 13 | Fredrik | 13 | 14 | 27 | 48% |
| 14 | Espen H | 16 | 11 | 27 | 59% |
| 15 | Simon | 10 | 14 | 24 | 42% |
| 16 | Lasse | 7 | 17 | 24 | 28% |
| 17 | Ingerid | 10 | 14 | 24 | 42% |
| 18 | Lars Yngve | 4 | 20 | 24 | 17% |
| 19 | Vegar | 19 | 2 | 21 | 90% |
| 20 | ole-Andre | 12 | 9 | 21 | 56% |
| 21 | Martin | 11 | 10 | 21 | 52% |
| 22 | Thomas | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 23 | Øyvind | 15 | 6 | 21 | 71% |
| 24 | Gabriel | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 25 | Mikkel E | 12 | 9 | 21 | 56% |
| 26 | Christian P | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 27 | Gøran | 4 | 17 | 21 | 19% |
| 28 | Nils Johan | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 29 | Rita | 12 | 6 | 18 | 67% |
| 30 | Ola | 17 | 1 | 18 | 94% |
| 31 | Hege | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 32 | Ronny | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 33 | Emma | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 34 | Oskar | 9 | 9 | 18 | 50% |
| 35 | Svein Arne | 13 | 5 | 18 | 72% |
| 36 | Mindaugas | 15 | 3 | 18 | 83% |
| 37 | Ken-Marius | 9 | 9 | 18 | 50% |
| 38 | Emil M | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 39 | Christian | 13 | 2 | 15 | 87% |
| 40 | Fred A | 9 | 6 | 15 | 60% |
| 41 | Lasse Mikael | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 42 | Simen | 8 | 7 | 15 | 53% |
| 43 | Ivar | 1 | 14 | 15 | 7% |
| 44 | Andreas Wright | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 45 | Odin | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 46 | Silje | 4 | 8 | 12 | 33% |
| 47 | Christer | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 48 | Andreas F | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 49 | Anders | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 50 | Andreas P | 6 | 3 | 9 | 67% |
| 51 | Gunnar | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 52 | Britt I | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 53 | Nikita | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 54 | Johan | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 55 | Vigdis | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 56 | Jan | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 57 | Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 58 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 59 | Erik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 60 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 61 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 62 | Jon Mikkel | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 63 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 64 | Simon Bower | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 65 | Espen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 66 | Sondre | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 67 | Kurt E | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 68 | Stig Morten | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 69 | Atle | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 70 | Sara | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 71 | Kim Remi | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 72 | Patrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 73 | Jacques | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 74 | Gabriel w | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 75 | Mads | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 76 | Adrian | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 77 | Andreas S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 78 | Henrik H | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 79 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 80 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 81 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 82 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 83 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 84 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 85 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 86 | Johan Ante | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 87 | Marcus | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 88 | REMA Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 89 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 90 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 91 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 92 | Nils Olaf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 93 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 94 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 95 | Raymond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 96 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 97 | Kjell-Arild | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 98 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 99 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 100 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 101 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 102 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 103 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 104 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 105 | Sissel | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 106 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 107 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 108 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 109 | Helge | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 110 | Stig Emil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 111 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 112 | Dana | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 113 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 114 | Morten I | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 115 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 116 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 117 | Veronica | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 118 | Svein | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 119 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 120 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 121 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 122 | Even | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 123 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 124 | Geir Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 125 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 126 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 127 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 128 | Arnt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 129 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 130 | Egil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 131 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 132 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 133 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 134 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 135 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 136 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 137 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 138 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 139 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 140 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 141 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 142 | meka | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 143 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 144 | John-Are | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 145 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 146 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 147 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 148 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 149 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 150 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 151 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 152 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 153 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 154 | Rita og Nicolai | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 155 | Oxana og Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 156 | Ingerid og Jacques | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 157 | Hege og Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Merethe og Christian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Vegar, Oskar og Sara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Jonas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Tommy B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Marit | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Håvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Ørjan M | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Joachim | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Roy | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Kevin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Anett | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | krister | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Lars M | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Erik K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Bjørn Ola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
