Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 48 | 33 | 81 | 59% |
| 2 | Ante | 57 | 18 | 75 | 76% |
| 3 | Ørjan | 31 | 41 | 72 | 43% |
| 4 | Sebastian | 50 | 19 | 69 | 72% |
| 5 | Andreas K | 45 | 24 | 69 | 65% |
| 6 | Henrik | 50 | 19 | 69 | 72% |
| 7 | Simon | 32 | 34 | 66 | 48% |
| 8 | Stian | 44 | 22 | 66 | 67% |
| 9 | Espen H | 41 | 25 | 66 | 62% |
| 10 | Kjell-Arne | 34 | 29 | 63 | 54% |
| 11 | Oxana | 31 | 32 | 63 | 49% |
| 12 | Fredrik | 24 | 39 | 63 | 38% |
| 13 | Marius | 31 | 32 | 63 | 49% |
| 14 | Lars Yngve | 10 | 53 | 63 | 16% |
| 15 | Merethe | 30 | 30 | 60 | 50% |
| 16 | Mindaugas | 48 | 12 | 60 | 80% |
| 17 | Vegar | 46 | 11 | 57 | 81% |
| 18 | Ken-Marius | 28 | 29 | 57 | 49% |
| 19 | Gøran | 12 | 45 | 57 | 21% |
| 20 | Emil M | 19 | 38 | 57 | 33% |
| 21 | Ola | 42 | 9 | 51 | 82% |
| 22 | ole-Andre | 36 | 15 | 51 | 71% |
| 23 | Lasse | 14 | 37 | 51 | 27% |
| 24 | Rita | 25 | 23 | 48 | 52% |
| 25 | Ingerid | 16 | 32 | 48 | 33% |
| 26 | Espen k | 23 | 25 | 48 | 48% |
| 27 | Emma | 14 | 28 | 42 | 33% |
| 28 | Mikkel E | 24 | 18 | 42 | 56% |
| 29 | Lasse Mikael | 14 | 25 | 39 | 36% |
| 30 | Svein Arne | 26 | 13 | 39 | 67% |
| 31 | Gunnar | 12 | 24 | 36 | 33% |
| 32 | Thomas | 23 | 13 | 36 | 64% |
| 33 | Britt I | 9 | 27 | 36 | 25% |
| 34 | Øyvind | 25 | 11 | 36 | 69% |
| 35 | Odin | 21 | 15 | 36 | 57% |
| 36 | Vigdis | 6 | 30 | 36 | 17% |
| 37 | Jan | 13 | 23 | 36 | 36% |
| 38 | Martin | 14 | 19 | 33 | 42% |
| 39 | Christian | 24 | 9 | 33 | 73% |
| 40 | Ronny | 20 | 13 | 33 | 61% |
| 41 | Simen | 21 | 12 | 33 | 64% |
| 42 | Christian P | 10 | 23 | 33 | 30% |
| 43 | Atle | 9 | 21 | 30 | 30% |
| 44 | Andreas Wright | 7 | 23 | 30 | 23% |
| 45 | Hege | 11 | 16 | 27 | 41% |
| 46 | Fred A | 19 | 8 | 27 | 70% |
| 47 | Christer | 9 | 18 | 27 | 33% |
| 48 | Anders | 11 | 14 | 25 | 44% |
| 49 | Gabriel | 7 | 17 | 24 | 28% |
| 50 | Nils Johan | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 51 | Gabriel w | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 52 | Andreas F | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 53 | Simon Bower | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 54 | Oskar | 9 | 9 | 18 | 50% |
| 55 | Silje | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 56 | Johan | 8 | 10 | 18 | 44% |
| 57 | Ivar | 2 | 16 | 18 | 11% |
| 58 | Erik | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 59 | Stig Emil | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 60 | Bjørn Ola | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 61 | Niklas S | 4 | 11 | 15 | 27% |
| 62 | Rolf | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 63 | Nikita | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 64 | Johan Ante | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 65 | Aksel S | 7 | 5 | 12 | 57% |
| 66 | Espen | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 67 | Andreas P | 6 | 3 | 9 | 67% |
| 68 | Dana | 0 | 9 | 9 | 0% |
| 69 | Sara | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 70 | Jonas | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 71 | Ørjan M | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 72 | Adrian | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 73 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 74 | Marcus | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 75 | Vebjørn | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 76 | Tom A | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 77 | Svein | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 78 | Geir Ole | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 79 | Egil | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 80 | Kim Remi | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 81 | Tommy B | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 82 | Marit | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 83 | Håvard | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 84 | Andreas S | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 85 | Erik K | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 86 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 87 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 88 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 89 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 90 | REMA Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 91 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 92 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 93 | Stig-Emil | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 94 | Sondre | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 95 | Sissel | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 96 | Helge | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 97 | Kurt E | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 98 | Stig Morten | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 99 | Even | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 100 | Arnt | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 101 | meka | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 102 | Patrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 103 | Jacques | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 104 | Mads | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 105 | Lars M | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 106 | Henrik H | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 107 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 108 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 109 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 110 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 111 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 112 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 113 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 114 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 115 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 116 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 117 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 118 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 119 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 120 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 121 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 122 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 123 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 124 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 125 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 126 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 127 | John Are | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 128 | Torbjørn | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 129 | Mikkel Andreas Eira | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 130 | Andreas W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 131 | Kenneth | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 132 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 133 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 134 | Raymond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 135 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 136 | Kjell-Arild | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 137 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 138 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 139 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 140 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 141 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 142 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 143 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 144 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 145 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 146 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 147 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 148 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 149 | Morten I | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 150 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 151 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 152 | Veronica | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 153 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 154 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 155 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 156 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 157 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | John-Are | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Joachim | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Roy | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Kevin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Anett | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | krister | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 212 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 216 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 217 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 218 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 219 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 220 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 221 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
